


新天組展情況:
新天會展作為專業(yè)的境外展會組展機構,一直致力于協(xié)助企業(yè)開發(fā)境外市場。


食品及有機農副產(chǎn)品 | 各類食品、農副產(chǎn)品、有機食品、有機水果、蔬菜,種子、 |
食品機械及包裝 | 食品農產(chǎn)品包裝、食品加工設備、包裝材料、冷藏和冷凍食品設備和服務、保鮮和食品包裝技術等 |
肉、禽、蛋、乳制品類及加工機械 | 肉類、肉類制品、蛋制品、乳制品、肉類屠宰設備、肉類加工設備、蛋制品加工設備、畜牧家禽相關產(chǎn)品及衍生產(chǎn)品等 |
動保產(chǎn)品 | 飼料及動保營養(yǎng)、獸藥、疫苗產(chǎn)品、原料藥 |
水產(chǎn)、水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 各類漁業(yè)和海鮮產(chǎn)品、包裝、水產(chǎn)養(yǎng)殖機械和設備、飼喂系統(tǒng)、水產(chǎn)養(yǎng)殖物流服務 |
溫室產(chǎn)品及設備 | 溫室建筑工程、溫室物質與塑料、溫室供暖與通風系統(tǒng)等 |
灌溉系統(tǒng)及設備 | 灌溉系統(tǒng)及設備、PE 管、水處理、劑量泵、灑水設備、土壤水質調查設備、溫室灌溉、溫室照明、溫室自動化等 |
肥料 | 氮肥、磷肥、鉀肥、復合肥等化學肥料、海藻肥、生物肥、葉面肥、緩釋肥、微量元素肥、腐殖酸肥料等新型專用肥料等 |
植保 | 無人機植保技術及設備、噴霧器及配件、植保與農用生物工程技術、植物生長調節(jié)劑、 介質土、土壤添加劑、營養(yǎng)劑、泥炭、竹炭及相關生產(chǎn)技術與設備等 |
農業(yè)機械 | 篩選設備、糧食加工設備、存儲及烘干設備、園林及花卉種植及設備、農化產(chǎn)品生產(chǎn)設備、噴施設備器材、農用塑料、園林花卉用剪草機、割灌機、噴藥機等 |
可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈 | 溫室系統(tǒng)、水處理系統(tǒng)、包裝系統(tǒng)及材料、農藥控制和解決方案,灌溉系統(tǒng),運輸系統(tǒng),水管理系統(tǒng),新能源系統(tǒng)等 |
畜牧設備及設施 | 牧場建設、環(huán)控技術與設備、孵化機械、溫控設備、飲水設備及其它養(yǎng)殖設備、糞便處理及再利用環(huán)保技術與設備等 |


每年一屆的沙特農業(yè)與食品展是沙特阿拉伯較大的專業(yè)展會至今已成功舉辦42屆,獲得世界展覽資格UFI認證。沙特農業(yè)與食品展作為中東地區(qū)農業(yè)和食品領域規(guī)模較大的專業(yè)性展會,2026年10月19-22日將在利雅得展覽中心舉行。屆時,來自世界各地的專業(yè)觀眾和參展商匯聚一堂,建立聯(lián)系、開展業(yè)務、達成合作。

如今作為中東大型的農業(yè)產(chǎn)品終端消費市場的沙特,已擁有中東較大的農業(yè)產(chǎn)品及技術市場。同時,沙特農業(yè)與食品展也得到了當?shù)剞r業(yè)部門的不斷支持,在時間的洗禮下持續(xù)發(fā)展,并潛移默化的影響著沙特農業(yè)和食品經(jīng)濟的進步并促進其不斷壯大。
往屆參展數(shù)據(jù)

市場分析
沙特位于阿拉伯半島。東瀕波斯灣,西臨紅海,同約旦、伊拉克、科威特、阿聯(lián)酋、卡塔爾、阿曼、也門等國接壤,并經(jīng)法赫德國王大橋與巴林相接。自2001年以來,沙特一直是我國在中東地區(qū)第一大貿易伙伴。我國自2013年以來成為沙特第一大貿易伙伴。2023年,中沙雙邊貿易額1072.3億美元。
農業(yè)是沙特 "2030 愿景 "中主要的經(jīng)濟領域之一。沙特政府正在集中精力降低水果和蔬菜的進口量,通過提供免稅、補貼和其他優(yōu)勢來促進垂直農業(yè)的采用。據(jù)相關機構統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,沙特阿拉伯室內農場的復合年增長率將達到13.22%,市場規(guī)模將從2021年的1.02776億美元增至2028年的2.45049億美元。

農業(yè)占沙特GDP的 2.6%,收入1095億沙特里亞爾。盡管面臨氣候挑戰(zhàn),但農業(yè)對于沙特的糧食安全至關重要。在政府支持下,沙特積極采用創(chuàng)新農業(yè)方法,如海水淡化灌溉、沙漠農業(yè)技術研發(fā)等,這不僅促進了農村地區(qū)的發(fā)展,也為國際農業(yè)科技企業(yè)提供了展示技術和產(chǎn)品的平臺,在農業(yè)設備供應、農業(yè)技術轉讓等方面存在合作機遇,有助于沙特農業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
展品類別
食品及有機農副產(chǎn)品 | 各類食品、農副產(chǎn)品、有機食品、有機水果、蔬菜,種子、 |
食品機械及包裝 | 食品農產(chǎn)品包裝、食品加工設備、包裝材料、冷藏和冷凍食品設備和服務、保鮮和食品包裝技術等 |
肉、禽、蛋、乳制品類及加工機械 | 肉類、肉類制品、蛋制品、乳制品、肉類屠宰設備、肉類加工設備、蛋制品加工設備、畜牧家禽相關產(chǎn)品及衍生產(chǎn)品等 |
動保產(chǎn)品 | 飼料及動保營養(yǎng)、獸藥、疫苗產(chǎn)品、原料藥 |
水產(chǎn)、水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 各類漁業(yè)和海鮮產(chǎn)品、包裝、水產(chǎn)養(yǎng)殖機械和設備、飼喂系統(tǒng)、水產(chǎn)養(yǎng)殖物流服務 |
溫室產(chǎn)品及設備 | 溫室建筑工程、溫室物質與塑料、溫室供暖與通風系統(tǒng)等 |
灌溉系統(tǒng)及設備 | 灌溉系統(tǒng)及設備、PE 管、水處理、劑量泵、灑水設備、土壤水質調查設備、溫室灌溉、溫室照明、溫室自動化等 |
肥料 | 氮肥、磷肥、鉀肥、復合肥等化學肥料、海藻肥、生物肥、葉面肥、緩釋肥、微量元素肥、腐殖酸肥料等新型專用肥料等 |
植保 | 無人機植保技術及設備、噴霧器及配件、植保與農用生物工程技術、植物生長調節(jié)劑、 介質土、土壤添加劑、營養(yǎng)劑、泥炭、竹炭及相關生產(chǎn)技術與設備等 |
農業(yè)機械 | 篩選設備、糧食加工設備、存儲及烘干設備、園林及花卉種植及設備、農化產(chǎn)品生產(chǎn)設備、噴施設備器材、農用塑料、園林花卉用剪草機、割灌機、噴藥機等 |
可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈 | 溫室系統(tǒng)、水處理系統(tǒng)、包裝系統(tǒng)及材料、農藥控制和解決方案,灌溉系統(tǒng),運輸系統(tǒng),水管理系統(tǒng),新能源系統(tǒng)等 |
畜牧設備及設施 | 牧場建設、環(huán)控技術與設備、孵化機械、溫控設備、飲水設備及其它養(yǎng)殖設備、糞便處理及再利用環(huán)保技術與設備等 |



| 展會名稱 | 展會時間 | 推薦 |
|
EXPOPROTECTION 法國勞保展 |
2026年11月3-5日 | |
|
SAUDI BUILD 沙特建材展 |
2026年11月2-5日 | |
|
Hillhead 英國礦山機械展 |
2026年6月23-25日 | |
|
PROJECT QATAR 卡塔爾多哈建筑建材展 |
2026年6月9-11日 | |
|
THE HEALTH&SAFETY EVENT 英國伯明翰勞保展 |
2026年4月28-30日 | |
|
Sea Otter Classic 美國加州海獺自行車展 |
2026年4月16-19日 | |
|
Sea Asia 新加坡亞洲海事展 |
2027年3月16-18日 | |
|
KBIS 美國廚衛(wèi)展 |
2027年2月2-4日 | |
|
SAUDI HORECA 沙特酒店展 |
2026年12月7-9日 | |
|
Manufacturing Indonesia 印尼五金展 |
2026年12月2-5日 | |
|
IBE Intermobility Future Ways 意大利巴士客車與智慧公交展 |
2026年11月24-26日 | |
|
Horex Qazaqstan & FoodExpo Qazaqstan 哈薩克斯坦食品酒店展 |
2026年11月11-13日 | |
|
BDNY 美國紐約精品設計展 |
2026年11月8-9日 | |
|
Project Syria 敘利亞建材展 |
2026年11月2-5日 | |
|
INDAGRA 羅馬農機展 |
2026年10月28日-11月1日 | |
|
TOOL JAPAN 日本五金勞保展 |
2026年10月7-9日 | |
|
InnoTrans 德國柏軌道交通技術展 |
2026年9月22-25日 | |
|
Sea Otter Europe 歐洲海獺自行車展 |
2026年9月18-20日 | |
|
Saudi Maritime & Logistics Congress 沙特海事展 |
2026年9月16-17日 | |
|
Surf Expo 美國沖浪和水上運動用品展 |
2026年9月16-18日 |